星云电芯能量回馈化成分容测试系统 BAT-NEEFFGT-05200-V002
- 体积小巧:占地面积小,实验室可容纳更多设备;
- 能量回馈:具备能量回馈,提高能量利用率,降低生产能耗;
- 三相平衡:具备全主机三相平衡,即使电芯工步不同或未入满机台,也不会导致各项不均;
- 接口防呆:具备线缆接口防呆,便于产线生产维护;
- 脱机运行:具备上位机脱机运行,当上位机恢复时自动接续;
- 反接保护:具备电压、电流线的反接保护,确保设备使用安全;
- 全局保护:软件具备电芯类型、设备类型、工步条件等参数保护,全方位识别误操作、运行异常等情况;
设备尺寸 | W*D*H:1900*1050*1700mm | (64通道) |
电流精度 | 范围:60mA~120000mA、120000mA~200000mA自动分档±0.05% F.S.+±0.05%Set | |
电流分辨率 | 1mA | |
电压精度 | 充电范围:0-5V放电范围:2-5V±0.05% F.S.+±0.05%Set | |
电压分辨率 | 0.1mV | |
电网要求 | AC380V±15% /50-60Hz三相五线制 | 整机柜 |
整机效率: | 充电峰值70%; 从电网到电池放电峰值60%; 从电池到电网 | 3米输出线时 |
功率因数: | >99%; | |
其他 | 噪音 | 噪声小于75dB |
防护等级 | IP20 | |
意外断电保护 | 具备 | 设备将暂停当前工步,在恢复供电后设备仍可以续接断电时运行的工步 |
电脑意外死机或重启 | 具备 | 设备将暂停当前工步,在电脑恢复正常后设备仍可以续接暂停时运行的工步 |
是否具备能量回馈 | 具备 | 放电能量回馈至电网 |
请将您的信息发送给我们:
把您的信息写在这里然后发给我们。